Bảng giá sửa chữa nhà ở tại tphcm giúp bạn dễ dàng hạch toán chi phí khi sửa nhà tại tphcm. Đồng thời, bảng giá sửa chữa nhà ở tại tphcm giúp bạn tiện giám sát các nhà thầu, đơn vị cung cấp dịch vụ sửa nhà tphcm – đối tác thi công của bạn có làm việc chuyên nghiệp không? Có ăn gian khối lượng và giá cả các vật liệu với bạn không.
Dưới đây là bảng báo giá thi công sửa chữa nhà ở tại tphcm của ĐẠI VIỆT THỊNH:
STT | TÊN CÔNG TÁC SỬA NHÀ | ĐV | ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA NHÀ Ở | ||
Vật liệu thô | Nhân công | Tổng cộng | |||
CÔNG TÁC SỬA NHÀ SỐ 1: | ĐẬP PHÁ | ||||
1 | Đập phá bê tông | m3 | 1.915.000 | 1.915.000 | |
2 | Đập tường gạch | m3 | 391.000 | 391.000 | |
3 | Đục nền cũ | m2 | 35.000 | 35.000 | |
4 | Đục gạch ốp tường | m2 | 40.000 | 40.000 | |
5 | Tháo dỡ mái ngói | m2 | 25.000 | 25.000 | |
6 | Tháo dỡ mái tôn | m2 | 10.000 | 10.000 | |
7 | Đào đất | m3 | 145.000 | 145.000 | |
8 | Nâng nền | m3 | 90.000-150.000 | 75.000 | 225.000 |
CÔNG TÁC SỬA NHÀ SỐ 2: | BÊ TÔNG | ||||
1 | Bê tông lót móng đá 4×6 | m3 | 350.000 | 300.000 | 650.000 |
2 | Bê tông nền đá 1×2 mác 200 | m3 | 1.350.000 | 320.000 | 1.650.000 |
3 | Bê tông cột, dầm, sàn đá 1×2 mác 200 | m3 | 1.350.000 | 1.200.000 | 2.550.000 |
4 | Ván khuôn | m2 | 88.000 | 95.000 | 183.000 |
5 | Thép (khối lượng lớn 15.500 đ/kg) | kg | 18.000 | 2.800 | 20.800 |
CÔNG TÁC SỬA NHÀ SỐ 3: | XÂY TÔ | ||||
1 | Xây tường gạch ống 8x8x18 | m2 | 97.000 | 50.000 | 147.000 |
2 | xây gạch thẻ 4x8x18 | m2 | 130.000 | 80.000 | 210.000 |
3 | xây gạch thẻ 4x8x18 cầu thang | m3 | 1.279.000 | 1.358.000 | 2.637.000 |
4 | Tô tường | m2 | 30.000 | 40.000 | 70.000 |
CÔNG TÁC SỬA NHÀ SỐ 4: | ỐP LÁT GẠCH | ||||
1 | Cán vữa nền nhà | m2 | 35.000 | 37.000 | 72.000 |
2 | Lát gạch(chưa bao gồm vật tư: gạch lát) | m2 | 10.000 | 55.000 | 65.000 |
3 | ỐP gạch tường, nhà vệ sinh(chưa bao gồm vật tư: gạch ốp) | m2 | 10.000 | 65.000 | 75.000 |
CÔNG TÁC SỬA NHÀ SỐ 5: | LỢP MÁI | ||||
1 | Lợp mái ngói | M2 | 30.000 | 30.000 | |
2 | Lợp mái tôn | m2 | 20.000 | 20.000 | |
CÔNG TÁC SỬA NHÀ SỐ 6: | SƠN NƯỚC+SƠN DẦU | ||||
1 | Trét bột trong nhà | M2 | 13.000 | 18.000 | 31.000 |
2 | Trét bột ngoài trời | M2 | 18.000 | 18.000 | 36.000 |
3 | Lăn sơn trong nhà(01 lớp) | M2 | 13.000 | 15.000 | 28.000 |
4 | Lăn sơn ngoài trờ(01 lớp)i | M2 | 18.000 | 18.000 | 35.000 |
5 | Sơn dầu(01 lớp) | M2 | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
Ghi chú:
Đơn giá trên đối với các công trình có thể vận chuyển vật tư bằng xe tải, trong trường hợp nhà trong hẻm nhỏ, hẻm sâu hoặc trong khu vực chợ, công ty khảo sát cụ thể và báo giá riêng.
Đơn giá sửa nhà chính xác hơn sau khi gia chủ và công ty đã thống nhất được chủng loại vật tư, biện pháp thi công, khảo sát hiện trường thực tế
Đơn giá sửa nhà trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT
Khi sửa chữa nhà ở tại tphcm các bạn nên tham khảo thêm bài: